Zuchtbuch-Nr.: | 20/B1522 | |
Geburtstag: | 14.09.2022 | |
HD | B1 / A2 | |
ED | 0 / 0 | |
Farbe: | schwarz (Bb Ee DD) | |
prcd-PRA: | N / N (frei) | |
EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
Zwergenwuchs SD2: | N / N (frei) | |
Long Coat (Langhaar): | L / L (kein Träger) | |
D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | |
WT: | bestanden | |
FW: | vorzüglich | |
ZZ: | 20.01.2023 | |
AU: | 25.06.2024 (frei) |
Eltern
Vater: Ahti Aspen of Finnwoods
Zuchtbuch-Nr.: | 99/F0729 | ||
Geburtstag: | 01.10.1999 | ||
HD: | A | ||
ED: | 0 | ||
Farbe: | gelb | ||
prcd-PRA: | N / N (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
Zwergenwuchs SD2: | N / N (frei) | ||
Retinale Dysplasie (OSD): | N / N (frei) | ||
Long Coat (Langhaar): | L / L (kein Träger) | ||
Degenerative Myelopathie (DM): | N / N (frei) | ||
AU: | 26.10.2008 |
Mutter: Aurelia from Loch Mor
Zuchtbuch-Nr.: | 17/Ü0026 | ||
Geburtstag: | 03.10.2016 | ||
HD: | B1 / B2 | ||
ED: | 0 / 0 | ||
Farbe: | schwarz | ||
prcd-PRA: | N / N (frei) | ||
EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
Zwergenwuchs SD2: | N / N (frei) | ||
WT: | 05.05.2018 | ||
FW: | vorzüglich | ||
ZZ: | 15.06.2018 | ||
AU: | 09.12.2018 |
Stammbaum

Formwertnote: vorzüglich

Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richter: Simone Metz Ort: Oberhausen
Datum: 09.10.2022
Formwertbeurteilung
Richter: Hassi Assenmacher-Feyel Ort: Borken
Datum: 01.11.2022
Formwertnote: vorzüglich







Eigentümer
Karin Becker & Julia Gburek
46325 Borken
Tapio lebt in Gelsenkirchen bei Julia Gburek