| Zuchtbuch-Nr.: | 23/E1130 - LCD Datenbank | |
| Geburtstag: | 30.09.2023 | |
| HD | B1 /B1 | |
| ED | 0 / 0 | |
| Farbe: | gelb (BB ee DD) | |
| prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | |
| EIC-Gentest: | N / N (frei) durch Eltern | |
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) durch Eltern | |
| DNA-Profil: | vorhanden (Laboklin) | |
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
| Narkolepsie: | N / N (frei) | |
| Degenerative Myelopathie: | N / N (frei) | |
| Zwergenwuchs (SD2): | N / N (frei) | |
| Retinale Dysplasie (OSD): | N / N (frei) | |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N / N (frei) | |
| Stargardt-Syndrom (STGD): | N / N (frei) | |
| Long Coat (Langhaar): | L / L (kein Träger) | |
| Curly Coat (Kraushaar): | NC / NC (frei) | |
| D-Lokus D1: | D / D (kein Träger) | |
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | |
| WT: | bestanden | |
| FW: | vorzüglich | |
| ZZ: | 23.07.2025 | |
| AU: | 10.07.2025 (frei) | 
Eltern
Vater: Trewinnard the Tailor
| Zuchtbuch-Nr.: | 22/Ü0055 | ||
| Geburtstag: | 26.03.2020 | ||
| HD | A2 / A2 | ||
| ED | 0 / 0 | ||
| Farbe: | gelb (BBeeDD) | ||
| prcd-PRA: | N / N (frei) | ||
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
| HNPK: | N / N (frei) | ||
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
| Zwergenwuchs (SD2): | N / N (frei) | ||
| Coat | L / L | ||
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
| WT: | bestanden | ||
| FW: | vorzüglich | ||
| ZZ: | 21.12.2022 | ||
| AU: | 27.11.2024 | ||
| Titel: | Schwz./Dän.CH. | 
Mutter: Faithful Connection Rosabella
| Zuchtbuch-Nr.: | 21/C1679 | ||
| Geburtstag: | 24.10.2021 | ||
| HD | A2 / B1 | ||
| ED | 0 / 0 | ||
| Farbe: | schwarz (BBEeDD) | ||
| prcd-PRA: | N / N (frei) | ||
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | ||
| Gebiss: | Scherengebiss, vollzahnig | ||
| WT: | bestanden | ||
| FW: | vorzüglich | ||
| ZZ: | 02.06.2023 | ||
| AU: | 01.06.2023 | 

Zusammenfassende Wesensbeurteilung vom WT
Richterin: Simone Wegner Ort: Ennigerloh
Datum: 26.10.2024
Formwertbeurteilung
Richterin: Tania Nordhues Ort: Borken
Datum: 21.06.2025
Kopf insgesamt typisch; Fang korrekt, kräftig; Schädel breit, mittel; Stop deutlich, stark; Pigment kräftig, deutlich; Auge mittelgroß; Augenfarbe dunkel; Ausdruck typisch; Lefzen trocken; Gebiss Schere, komplett; Behang normal; Hals kräftig; Brust breit; Brusttiefe korrekt; Vorbrust gut; Rücken kräftig, gerade, Kruppe leicht abfallend; Knochen sehr gut; Rute korrekt, Otterrute; Rutenhaltung korrekt; Vorhand gerade; Vorhandwinkelung korrekt; Hinterhand korrekt; Pfoten geschlossen; Gangwerk vorne korrekt; Gangwerk hinten korrekt; Fell Deckhaar ok, Unterwolle ok; Bemuskelung sehr gut; Risthöhe 53 cm; Verhalten des Hundes während der Beurteilung ausgeglichen, typisch
Formwertnote: vorzüglich

