| Zuchtbuch-Nr.: | 21/Ü0006 - LCD-Datenbank |
|
| Geburtstag: | 10.01.2020 | |
| HD | B1 / B1 | |
| ED | 0 / 0 | |
| Farbe: | chocolate (bbEEDD) | |
| prcd-PRA: | normal | |
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
| Gebiss: | Scherengebiss, P4-U.R. P4-U.L. | |
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
| Zwergwuchs SD2: | N / N (frei) | |
| Long Coat (Langhaar) | L / L (kein Träger) | |
| Curly Coat (Kraushaar) | NC / NC (frei) | |
| WT: | bestanden | |
| FW: | vorzüglich | |
| ZZ: | 21.06.2021 | |
| AU: | 22.04.2021 |
Eltern
Vater: Mallorn's Rocket Science
| Zuchtbuch-Nr.: | FIN 35329/15 | ||
| Geburtstag: | 20.04.2015 | ||
| HD/ED-Grad: | HD-A/A / ED-0/0 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
| prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | ||
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
Mutter: United Dreams Ruby Rays
| Zuchtbuch-Nr.: | RKF 4619035 | ||
| Geburtstag: | 04.10.2016 | ||
| HD/ED-Grad: | HD-A/A / ED-0/0 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
| prcd-PRA: | normal (fei) durch Eltern | ||
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | ||
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | ||
Stammbaum

Formwertnote: vorzüglich

Formwertbeurteilung
Richter: Hassi Assenmacher-Feyel Ort: Borken
Datum: 03.06.2021
Formwertnote: vorzüglich
Eigentümer
Karin Becker
46325 Borken



