| Zuchtbuch-Nr.: | UKU 0173560 LCD-Datenbank |
|
| Geburtstag: | 30.07.2013 | |
| HD | A2 / A2 | |
| ED | 0 / 0 | |
| Farbe: | chocolate (bbEE) | |
| prcd-PRA: | normal | |
| EIC-Gentest: | N / N (frei) | |
| HNPK-Gentest: | N / N (frei) | |
| Gebiss: | Scherengebiss | |
| CN-Myopathie: | N / N (frei) | |
| Zwergwuchs SD2: | N / N (frei) | |
| WT: | bestanden | |
| FW: | Vorzüglich | |
| ZZ: | 25.11.2014 | |
| AU: | 21.09.2018 | |
| Prüfungen: | JP/R(226P.) BLP(282P.) FCI-Work-Cert. |
Eltern
Vater: Holtstep's Happy-Sappy
| Zuchtbuch-Nr.: | UKU 0123707 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
Mutter: Flavuya Makatto Vuveya
| Zuchtbuch-Nr.: | UKU 0036417 | ||
| Farbe: | chocolate | ||
Eigentümer
Dr. Jürgen und Gesche Rabeler
Hainholzweg 6
21376 Lübberstedt / 45 Km südl.von Hamburg

